|
Número: 2/2024
|
|||||
| Data: | 26/02/2024 | ||||
| Pauta: | |||||
| Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 1/2024
|
|||||
| Data: | 19/02/2024 | ||||
| Pauta: | |||||
| Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 1/2024
|
|||||
| Data: | 15/02/2024 | ||||
| Pauta: | |||||
| Comissão: | Sessão Solene | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 3/2024
|
|||||
| Data: | 29/01/2024 | ||||
| Pauta: | |||||
| Comissão: | Sessão Extraordinária | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 4/2024
|
|||||
| Data: | 29/01/2024 | ||||
| Pauta: | |||||
| Comissão: | Sessão Extraordinária | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 1/2024
|
|||||
| Data: | 15/01/2024 | ||||
| Pauta: | |||||
| Comissão: | Sessão Extraordinária | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 2/2024
|
|||||
| Data: | 15/01/2024 | ||||
| Pauta: | |||||
| Comissão: | Sessão Extraordinária | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 25/2025
|
|||||
| Data: | 17/11/0025 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
| Vereadores Presentes: | Fernando Perereca Rosana Maranho Japa Gás Curimba do Povão Sabão Josué Grecco Dr. Antonio Almeida Luzinete da Saúde | ||||
| Vereadores Ausentes: |
|
||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
