|
Número: 23/2025
|
|||||
| Data: | 03/11/2025 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
| Vereadores Presentes: | Fernando Perereca Rosana Maranho Laudeleia Silva Japa Gás Curimba do Povão Sabão Josué Grecco Dr. Antonio Almeida Luzinete da Saúde | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 22/2025
|
|||||
| Data: | 29/10/2025 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
| Vereadores Presentes: | Fernando Perereca Rosana Maranho Laudeleia Silva Japa Gás Curimba do Povão Sabão Josué Grecco Dr. Antonio Almeida Luzinete da Saúde | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 21/2025
|
|||||
| Data: | 13/10/2025 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
| Vereadores Presentes: | Fernando Perereca Rosana Maranho Laudeleia Silva Japa Gás Curimba do Povão Sabão Josué Grecco Dr. Antonio Almeida Luzinete da Saúde | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 20/2025
|
|||||
| Data: | 06/10/2025 | ||||
| Pauta: | |||||
| Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
| Vereadores Presentes: | Fernando Perereca Rosana Maranho Laudeleia Silva Curimba do Povão Sabão Josué Grecco Dr. Antonio Almeida Luzinete da Saúde | ||||
| Vereadores Ausentes: |
|
||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 19/2025
|
|||||
| Data: | 29/09/2025 | ||||
| Pauta: | |||||
| Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
| Vereadores Presentes: | Fernando Perereca Rosana Maranho Laudeleia Silva Japa Gás Curimba do Povão Sabão Josué Grecco Dr. Antonio Almeida Luzinete da Saúde | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 18/2025
|
|||||
| Data: | 15/09/2025 | ||||
| Pauta: | |||||
| Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
| Vereadores Presentes: | Fernando Perereca Rosana Maranho Laudeleia Silva Japa Gás Curimba do Povão Sabão Josué Grecco Dr. Antonio Almeida Luzinete da Saúde | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 17/2025
|
|||||
| Data: | 05/09/2025 | ||||
| Pauta: | |||||
| Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
| Vereadores Presentes: | Fernando Perereca Rosana Maranho Laudeleia Silva Japa Gás Curimba do Povão Sabão Josué Grecco Dr. Antonio Almeida Luzinete da Saúde | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 16/2025
|
|||||
| Data: | 18/08/2025 | ||||
| Pauta: | |||||
| Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
| Vereadores Presentes: | Rosana Maranho Laudeleia Silva Japa Gás Curimba do Povão Sabão Josué Grecco Dr. Antonio Almeida Luzinete da Saúde | ||||
| Vereadores Ausentes: |
|
||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
